Aquí tienes la tabla en formato Markdown sin la columna de frecuencia:
| Model Name | Capacidad | Current | Rated Current | Power | Rated Power | Volumen aire | Rated Voltage | Refrigeran | Carga Qty/HQ |
| ML-SPAC-12K-110V | 12000 Btu/h | 11.4A | 14.3A | 1255W | 1450W | 520 m3/h | 115V | R410A | 310 |
| ML-SPAC-12K-220V | 12000 Btu/h | 6.1A | 8.6A | 1288W | 1650W | 540 m3/h | 208-230V | R410A | 350 |
| ML-SPAC-18K-220V | 18000 Btu/h | 9.2A | 12.5A | 1925W | 2500W | 820 m3/h | 208-230V | R410A | 245 |
| ML-SPAC-24K-220V | 24000 Btu/h | 12.3A | 16.0A | 2575W | 3350W | 1100 m3/h | 208-230V | R410A | 200 |
| ML-SPAC-36K-220V | 36000 Btu/h | 18.2A | 19.0A | 3837W | 4010W | 1300 m3/h | 208-230V | R410A | 136 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.