| Categoría | Especificación | Detalle / Valor |
| Modelo y Tipo | Código de producto | ML-INOX-WD-B88 |
| Tipo de dispensador | Carga superior | |
| Modo de enfriamiento | Compresor | |
| Certificado de equipo | ETL | |
| Alimentación y Potencia | Fuente de alimentación | 110 – 120 V a 60 Hz |
| Número de etiquetas | 2 | |
| Potencia de entrada total | 520 W | |
| Potencia de refrigeración | 100 W | |
| Potencia de calentamiento | 420 W | |
| Rendimiento de Agua | Capacidad de refrigeración | 2 L / h |
| Temperatura de agua fría | $\le$ 10 °C | |
| Capacidad de calentamiento | 4 L / h | |
| Temperatura de agua caliente | $\ge$ 85 °C | |
| Tanques y Materiales | Material del tanque de agua | Acero inoxidable SUS304 |
| Capacidad tanque caliente | 0.8 L | |
| Capacidad tanque frío | 2.6 L | |
| Compresor y Sistema | Refrigerante | R134a |
| Marca de compresor | Danfu | |
| Material de bobina | Bobina de aluminio | |
| Alta presión (DP) | 2.6 MPa | |
| Baja presión (SP) | 0.93 MPa | |
| Dimensiones y Peso | Tamaño neto (Ancho × Prof. × Alto) | 315 × 320 × 1065 mm |
| Peso neto | 12 kg | |
| Tamaño del embalaje (Ancho × Prof. × Alto) | 355 × 365 × 1098 mm | |
| Peso bruto | 14 kg | |
| Empaque (Contenedor) | Capacidad 40HQ | 460 piezas |
Dispensador de agua Milexus ML-INOX-WD-B88
Compartir en :
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Sé el primero en valorar “Dispensador de agua Milexus ML-INOX-WD-B88” Cancelar la respuesta
Producto relacionado
Related Products
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.