| Modelo | Potencia HP | Potencia W | Corriente A | Condensador uF | H Max m | Q Max L/min | Diámetro de Tubería Pulgada |
| GD-043 | 0.06 | 40 | 0.43 | 4 | 3.5 | 60 | 1×1 |
| GD-102 | 0.13 | 100 | 0.72 | 6 | 5 | 130 | 1.5×1.5 |
| GD-150 | 0.2 | 150 | 1.05 | 6 | 5 | 250 | 2×2 |
| GD-255 | 0.33 | 250 | 1.6 | 8 | 15 | 100 | 1.5×1.5 |
| GD-256 | 0.33 | 250 | 2.1 | 10 | 7.5 | 290 | 2.5×2.5 |
| GD-750 | 1.0 | 750 | 4.3 | 20 | 16 | 310 | 3×3 |
| GD-751 | 1.0 | 750 | 4.3 | 20 | 20 | 300 | 2×2 |
| GD-1501 | 2.0 | 1500 | 8.6 | 30 | 25 | 417 | 2×2 |
| GD-2201 | 3.0 | 2200 | 13.8 | 60 | 30 | 460 | 2×2 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.