| Modelo | Potencia HP | Potencia W | Corriente A | Condensador uF | H Max m | Q Max L/min | Diámetro de Tubería Pulgada |
| PM16 | 0.5 | 370 | 1.8 | 10 | 35 | 35 | 1×1 |
| PKM60/QB60L | 0.5 | 370 | 1.8 | 10 | 38 | 35 | 1×1 |
| PKM70/QB70L | 0.75 | 550 | 3.5 | 15 | 50 | 45 | 1×1 |
| PKM80/QB80L | 1 | 750 | 4 | 20 | 60 | 50 | 1×1 |
| DB-60 | 0.5 | 370 | 1.8 | 10 | 35 | 35 | 0.5×0.5 |
| DB-70 | 0.75 | 550 | 3.5 | 15 | 60 | 37 | 0.5×0.5 |
| DB-80 | 1 | 750 | 4 | 20 | 80 | 40 | 0.5×0.5 |
| DB-125/KF/1 | 0.5 | 370 | 1.8 | 10 | 38 | 35 | 1×1 |
Bomba Periférica Serie PM16/PKM/QB/DB/KF/1
Condiciones de Trabajo
- Líquido: Líquidos limpios, sin sólidos en suspensión y no agresivos
- Temperatura del líquido: Entre -10°C y +100°C
- Temperatura ambiente: Hasta +40°C
- Presión máxima de trabajo: 10 bar
- Servicio continuo: S1
- Aislamiento: B
- Protección: IP 44
Compartir en :
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Sé el primero en valorar “Bomba Periférica Serie PM16/PKM/QB/DB/KF/1” Cancelar la respuesta
Producto relacionado
Related Products
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.