| Modelo | Potencia HP | Potencia W | Corriente A | Condensador uF | H Max m | Q Max L/min | Diámetro de Tubería Pulgada |
| GUN-180 | 0.2 | 150 | 1.62 | 8 | 15 | 60 | 1×1 |
| GUN-201 | 0.26 | 200 | 1.8 | 10 | 15 | 80 | 1×1 |
| GUN-402 | 0.53 | 400 | 3.4 | 15 | 21 | 100 | 1.25×1.25 |
| GUN-403 | 0.53 | 400 | 3.1 | 15 | 21 | 90 | 1×1 |
| GUN-601 | 0.8 | 600 | 4.1 | 20 | 25 | 115 | 1×1 |
| GUN-750 | 1.0 | 750 | 5.1 | 25 | 25 | 200 | 1.25×1.25 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.