| Modelo | Potencia kW | Outlet Diámetro mm | Tensión/Frecuencia V/Hz | Q Max L/min | H Max m | Diámetro máximo de las partículas mm | Peso bruto kg | Tamaño Dimensions cm |
| GD-180B | 0.18 | 32 | 220/50 | 133 | 7 | 25 | 9.6 | 22.5×18.5×42.0 |
| GD-250B | 0.25 | 32 | 220/50 | 150 | 7.5 | 25 | 10.6 | 22.5×18.5×42.0 |
| GD-450B | 0.45 | 50 | 220/50 | 333 | 8.5 | 40 | 20 | 30.0×24.5×53.0 |
| GD-750B | 0.75 | 50 | 220/50 | 400 | 11.5 | 40 | 22.6 | 30.0×24.5×56.5 |
| GD-1100B | 1.1 | 50 | 220/50 | 466 | 14.5 | 40 | 23.6 | 30.0×24.5×57.5 |
| GD-1500B | 1.5 | 50 | 220/50 | 600 | 15 | 40 | 32.8 | 34.5×30.0x66.5 |
| GD-2200B | 2.2 | 100 | 220/50 | 1000 | 15 | 20 | 38 | 39.0×28.0x60.0 |
Bombas Sumergibles GD-B
Condiciones de Trabajo
• Temperatura máxima del líquido +40℃
• Nivel de pH de 6.5-8.5
• Contenido máximo de arena es de 0.1%.Paso de sólidos en suspensión hasta 0.2mm
• Frecuencia de alimentación es de 50Hz.voltaje nominal es 220VAC para monofásico y 380VAC
para trifásico con el rango de -10% a 10%
• Profundidad de inmersión de 0.5m-5m
Compartir en :
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Sé el primero en valorar “Bombas Sumergibles GD-B” Cancelar la respuesta
Producto relacionado
Related Products
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.