| Modelo | Potencia HP | Potencia W | Corriente A | Condensador uF | H Max m | Q Max L/min | Diámetro de Tubería Pulgada | A.P. Pressure Set bar | Tanque L |
| PS135 | 0.5 | 370 | 1.8 | 10 | 34 | 35 | 1×1 | 1.3-2.3 | 2 |
| PS136 | 0.5 | 370 | 1.8 | 10 | 34 | 35 | 1×1 | 1.3-2.3 | 2 |
| PS126-S | 0.5 | 370 | 1.8 | 10 | 34 | 35 | 1×1 | ||
| KJ-125 | 0.15 | 125 | 1.5 | 8 | 30 | 32 | 1×1 | 1.0-2.0 | 2 |
| KJ-250 | 0.35 | 250 | 1.8 | 10 | 32 | 35 | 1×1 | 1.3-2.3 | 2 |
| KJ-370 | 0.5 | 370 | 2.4 | 10 | 36 | 36 | 1×1 | 1.6-2.6 | 2 |
| KJ-550 | 0.75 | 550 | 3.5 | 15 | 45 | 55 | 1×1 | 2.3-3.3 | 2 |
| KJ-750 | 1 | 750 | 4 | 20 | 55 | 58 | 1×1 | 2.5-4.0 | 2 |
| KJ-1100 | 1.5 | 1100 | 4.8 | 25 | 62 | 66 | 1.5×1.5 | 2.8-4.5 | 2 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.