| Nombre del modelo | Capacidad | Corriente | Corriente nominal | Entrada de potencia | Potencia nominal | Volumen de aire | Tensión nominal | Refrigerante | Carga/HQ |
| ML-INVERTER-12K-110V | 12000 Btu/h | 10.5A | 13.0A | 1160W | 1450W | 500m3/h | 115V | R32 | 310 |
| ML-INVERTER-12K-220V | 12000 Btu/h | 6.5A | 10.0A | 1250W | 1500W | 450m3/h | 208-230V | R32 | 350 |
| ML-INVERTER-12K-220V-W | 12000 Btu/h | 6.5A | 10.0A | 1250W | 1500W | 450m3/h | 208-230V | R32 | 350 |
| ML-INVERTER-18K-220V | 18000 Btu/h | 8.3A | 12.0A | 1750W | 2000W | 750m3/h | 208-230V | R32 | 245 |
| ML-INVERTER-24K-220V | 24000 Btu/h | 11.5A | 13.0A | 2465W | 2900W | 1000m3/h | 208-230V | R32 | 200 |
| ML-INVERTER-36K-220V | 36000 Btu/h | 17.4A | 20.5A | 4000W | 4200W | 1500m3/h | 208-230V | R32 | 104 |
Un motor o compresor Inverter es una tecnología que regula la velocidad del compresor para que funcione de manera continua y eficiente, en lugar de encenderse y apagarse por completo como los sistemas tradicionales.
Para entender la diferencia fácilmente:
Aire acondicionado tradicional (On/Off): Funciona a máxima potencia hasta enfriar la habitación, se apaga por completo, y cuando la temperatura vuelve a subir, se enciende otra vez al 100%. Esto genera picos de consumo eléctrico altos y constantes cambios de temperatura.
Aire acondicionado Inverter: Modula su potencia. Arranca fuerte para alcanzar la temperatura deseada y, una vez que la logra, baja la velocidad del compresor al mínimo necesario para mantenerla estable sin apagarse.
Sus principales ventajas:
Ahorro de energía: Consume hasta un 40% – 60% menos electricidad al evitar los picos de arranque.
Mayor confort: Mantiene la temperatura de la habitación constante sin altibajos.
Más silencioso: Al no trabajar todo el tiempo a máxima marcha, genera mucho menos ruido.
Mayor durabilidad: El compresor sufre menos desgaste al no sufrir arranques y paradas repentinas constantes.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.