| Modelo | Potencia HP | Potencia W | Corriente A | Condensador uF | H Max m | Q Max L/min | Diámetro de Tubería Pulgada |
| 1DK-14/1ZDK-14 | 0.5 | 370 | 2.4 | 10 | 12 | 105 | 1×1 |
| 1.5DK-16/1.5ZDK-16 | 0.75 | 550 | 3.5 | 15 | 15 | 200 | 1.5×1.5 |
| 1.5DK-18/1.5ZDK-18 | 1 | 750 | 4.8 | 20 | 18 | 220 | 1.5×1.5 |
| 2DK-16/2ZDK-16 | 1.5 | 1100 | 6.8 | 25 | 16 | 350 | 2×2 |
| 2DK-20/2ZDK-20 | 2 | 1500 | 8.2 | 30 | 20 | 420 | 2×2 |
| PX-204 | 1.5 | 1100 | 6.8 | 25 | 16 | 350 | 2×2 |
| PX-205 | 2 | 1500 | 8.2 | 30 | 20 | 420 | 2×2 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.