| Categoría | Especificación | Detalle / Valor |
| Modelo y Tipo | Código de producto | ML-WDB888L |
| Tipo de dispensador | Carga inferior | |
| Método de enfriamiento | Compresor | |
| Certificados de electrodomésticos | ETL | |
| Alimentación y Potencia | Fuente de alimentación | 110 – 120 V ~ 60 Hz |
| Cantidad de pestañas | 3 | |
| Potencia de entrada total | 520 W | |
| Potencia de enfriamiento | 100 W | |
| Potencia de calefacción | 420 W | |
| Rendimiento de Agua | Capacidad de enfriamiento | 2 L / h |
| Temperatura del agua fría | $\le$ 10 °C | |
| Capacidad de calefacción | 5 L / h | |
| Temperatura del agua caliente | $\ge$ 85 °C | |
| Tanques y Materiales | Material del tanque caliente | Acero inoxidable SUS304 |
| Material del tanque frío | Acero inoxidable SUS304 | |
| Capacidad tanque caliente | 0.8 L | |
| Capacidad tanque frío | 3.6 L | |
| Compresor y Sistema | Refrigerante | R134a |
| Compresor | Danfu | |
| Material de la bobina | Bobina de aluminio | |
| Alta presión (DP) | 2.6 MPa | |
| Baja presión (SP) | 0.93 MPa | |
| Dimensiones y Peso | Dimensiones netas (Ancho × Prof. × Alto) | 316.3 × 339 × 1062 mm |
| Peso neto | 14 kg | |
| Dimensiones del embalaje (Ancho × Prof. × Alto) | 400 × 385 × 1120 mm | |
| Peso bruto | 16 kg | |
| Empaque (Contenedor) | Capacidad 40HQ | 415 piezas |
Dispensador de agua Milexus ML-WDB888L
Compartir en :
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Sé el primero en valorar “Dispensador de agua Milexus ML-WDB888L” Cancelar la respuesta
Producto relacionado
Related Products
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.
- Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.