| Modelo | Potencia HP | Potencia W | Corriente A | Condensador uF | H Max m | Q Max L/min | Diámetro de Tubería Pulgada |
| CPM130-L/CPS130 | 0.5 | 370 | 2.4 | 10 | 21 | 85 | 1×1 |
| CPM146-L/CPS146 | 0.75 | 550 | 3.5 | 15 | 25 | 100 | 1×1 |
| CPM158-L/CPS158 | 1 | 750 | 4.8 | 20 | 32 | 110 | 1×1 |
| CPM180-L/CPS180 | 1.5 | 1100 | 6.8 | 25 | 35 | 150 | 1.25×1 |
| CPM200-L/CPS200 | 2 | 1500 | 8.2 | 30 | 38 | 160 | 1.25×1 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.