| Modelo | Potencia HP | Potencia W | Corriente A | Condensador uF | H Max m | Q Max L/min | Diámetro de Tubería Pulgada |
| SCM2-30 | 0.6 | 450 | 2.8 | 10 | 28 | 60 | 1×1 |
| SCM2-45 | 1 | 750 | 5 | 20 | 30 | 100 | 1.25×1 |
| SCM2-52 | 1.5 | 1100 | 7.2 | 30 | 42 | 110 | 1.25×1 |
| SCM2-55 | 2 | 1500 | 9.6 | 30 | 46 | 120 | 1.25×1 |
| SCM2-65 | 3 | 2200 | 13.8 | 70 | 55 | 140 | 1.5×1.25 |
| SCM2-75 | 4 | 3000 | 7.2 | 70 | 240 | 1.5×1.25 | |
| SCM2-85 | 5.5 | 4000 | 9.3 | 84 | 260 | 1.5×1.25 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.