| Modelo | Potencia HP | Potencia W | Corriente A | Condensador uF | H Max m | Q Max L/min | Diámetro de Tubería Pulgada |
| MCP-150-10 | 1 | 750 | 4.8 | 20 | 18 | 300 | 1.5×1.5 |
| MCP-200-15 | 1.5 | 1100 | 6.4 | 25 | 18 | 450 | 2×2 |
| MCP-200-20 | 2 | 1500 | 8.6 | 30 | 22 | 490 | 2×2 |
| MCP-300-15 | 1.5 | 1100 | 6.4 | 25 | 14 | 800 | 3×3 |
| MCP-300-20 | 2 | 1500 | 8.6 | 30 | 18 | 900 | 3×3 |
| MCP-300-30 | 3 | 2200 | 13.8 | 60 | 22 | 1000 | 3×3 |
| MCP-400-15 | 1.5 | 1100 | 6.4 | 25 | 14 | 800 | 4×4 |
| MCP-400-20 | 2 | 1500 | 8.6 | 30 | 18 | 900 | 4×4 |
| MCP-400-30 | 3 | 2200 | 13.8 | 60 | 22 | 1000 | 4×4 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.