| Modelo | Potencia kW | Potencia HP | Tensión/Frecuencia V/Hz | Q Max L/min | H Max m | Outlet Diámetro mm | Tamaño Dimensions cm |
| QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 0.5 | 220/50 | 1.5 | 16 | 25 | 38x17x19.5 |
| QDX3-20-0.55 | 0.55 | 0.7 | 220/50 | 3 | 20 | 25 | 39x19x21 |
| QDX10-10-0.55 | 0.55 | 0.7 | 220/50 | 10 | 10 | 40 | 39x19x21 |
| QDX15-7-0.55 | 0.55 | 0.7 | 220/50 | 15 | 7 | 40 | 39x19x21 |
| QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 1.0 | 220/50 | 1.5 | 32 | 25 | 42x20x22 |
| QDX3-24-0.75 | 0.75 | 1.0 | 220/50 | 3 | 24 | 25 | 42x20x22 |
| QDX7-18-0.75 | 0.75 | 1.0 | 220/50 | 7 | 18 | 40 | 42x20x22 |
| Q(D)X10-13-0.75 | 0.75 | 1.0 | 220/50 | 10 | 13 | 40 | 42x20x22 |
| Q(D)X15-10-0.75 | 0.75 | 1.0 | 220/50 | 15 | 10 | 40 | 42x20x22 |
| Q(D)X40-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 220/50 | 40 | 15 | 75 | 45x21x23 |
| Q(D)X40-9-1.5 | 1.5 | 2.0 | 220/50 | 40 | 9 | 75 | 48x22x26 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.